-
邵阳县 | 开元大道与政德路交汇处往东50米品牌地产 星级物业 改善好房价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县振羽新区峡山小学路口均价2880 元/㎡
-
均价3800 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县塘渡口镇白虎街北侧(原农机局)经济住宅 改善好房均价3900 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县g207(邵阳大道)邵阳县档案馆改善好房均价4000 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇振羽大道一号大楼邵阳县石齐学校改善好房均价4000 元/㎡
-
邵阳县 | 塘渡口一桥北侧 (县政府旁)品牌地产 江景地产 改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇振羽大道一号大楼邵阳县石齐学校改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇罗吉村村委会办公楼和意芙蓉学府营销中心改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县振羽大道星级物业 经济住宅 改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市新邵县酿溪镇新阳路41号新邵县人民医院改善好房均价4200 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县凤凰街电影院旁(原邵阳饭店)现房,交房快,入住便利均价3388 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县振羽大道与邵阳大道交汇处(新人民医院对面)价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县宝峰街至s317连接线价格待定
-
邵阳县 | 开元大道汽车东站500米经济住宅价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县大木山开发区振羽广场正对面均价1600 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县大木山振羽新区(公安局旁)均价2500 元/㎡
-
邵阳县 | 大木山公安局旁低总价均价2608 元/㎡
-
邵阳县 | 大木山振羽新区莲子塘生态公园旁配套商品房均价2650 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
邵阳房价行情
新房均价
5368元/㎡
环比上月
13.01%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
德馨园·涵庭
隆回乾道北宸府
锦福佳源
邵阳热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>