-
均价4800 元/㎡
-
均价5000 元/㎡
-
均价6000 元/㎡
-
双清区 | 经开区兴业路现房,交房快,入住便利均价4300 元/㎡
-
起价5200 元/㎡
-
均价5500 元/㎡
-
双清区 | 双清区邵阳市双清区塔北路与建设北路交汇处(原染料厂)品牌地产 经济住宅 改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价4600 元/㎡
-
均价5600 元/㎡
-
双清区 | 双清区东大路东段品牌地产 改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价13000 元/㎡
-
双清区 | 双清区宝庆东路双龙紫薇园改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价3750 元/㎡
-
双清区 | 双清区铁炉巷与跃进路交汇处改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价4800 元/㎡
-
双清区 | 邵阳市建设南路红旗河风光带旁现房,交房快,入住便利均价3300 元/㎡
-
双清区 | 塔北路与双坡北路交汇处均价3300 元/㎡
-
双清区 | 双清区双坡北路与塔北路交汇处现房,交房快,入住便利均价3400 元/㎡
-
双清区 | 双清区双坡岭东大路与双坡路交汇处现房,交房快,入住便利均价3500 元/㎡
-
双清区 | 双清区昭陵西路南人民广场往西500米(东山寺)均价3785 元/㎡
-
双清区 | 双清区双清区建设路三角塘(湘运市场南侧)现房,交房快,入住便利均价4100 元/㎡
-
双清区 | 双清区邵阳大道佘湖桥头时代公园正对面均价4500 元/㎡
-
双清区 | 双清区邵阳大道和建设南路交叉路口均价5600 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
邵阳房价行情
新房均价
5368元/㎡
环比上月
13.01%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
德馨园·涵庭
隆回乾道北宸府
锦福佳源
邵阳热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>